Opis
CEBU S2
Notranja stenska enota moči 5 kW
• Easy Filter Plus(protibakterijski premaz)
• Avtomatsko čiščenje
•pametno upravljanje – SmartThings(WiFi vmesnik)
• Sistem samostojne diagnoze
• 24-urni časovnik
• NOVO! Solar Cell upravljalnik; polnjene na USB C
Tehnične lastnosti:
• Hladilna moč: 5
• Grelna moč: 6
• Max. Pretok zraka: 15,1m3/min
• Razvlaževanje: 1,0L/h;
• Zvočni tlak notranje enote: 25dB-41dB
• Dimenzije notranje enote VxŠxG: 299x1055x215 mm
• Teža notranje enote: 12,5 kg
| Hladilna moč | 5 |
|---|---|
| Grelna moč | 6.0 |
| Razred energetske učinkovitosti / hlajenje | A++ |
| Razred energetske učinkovitosti / gretje | A+ |
| Nazivna moč hlajenja / gretja | 5.0 |
| COP | 3.73 |
| SCOP | 5,3/4,1 |
| SEER koeficient | 7.0 |
| WIFI povezljivost | DA |
| Tehnologija WindFree™ | NE |
| Teža notranje enote | 12.5 |
| Sistem samostojne diagnoze | DA |
| Senzor gibanja | NE |
| Glasovno upravljanje | DA |
| Raven hrupa | 25 -41 dB |
| Easy Filter Plus | DA |
| Tri-Care Filter | NE |
| Količina hladilnega sredstva | 1.3 |
| Solar Cell upravljalnik | DA |
| Mere enote (VxŠxG) | 1,055 x 299 x 215 |
| Količina hladilnega sredstva (predpolnjenje) | 1.3 |
| Višinska razlika max | 15.0 |





Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.