Opis
CEBU S2
Notranja stenska enota moči 4,3 kW
• Easy Filter Plus(protibakterijski premaz)
• Avtomatsko čiščenje
•pametno upravljanje – SmartThings(WiFi vmesnik)
• Sistem samostojne diagnoze
• 24-urni časovnik
• NOVO! Solar Cell upravljalnik; polnjene na USB C
Tehnične lastnosti:
• Hladilna moč: 4,3
• Grelna moč: 4,3
• Max. Pretok zraka: 10m3/min
• Razvlaževanje: 1,0L/h;
• Zvočni tlak notranje enote: 19dB-37dB
• Dimenzije notranje enote VxŠxG: 299x820x215 mm
• Teža notranje enote: 9,1 kg
| Hladilna moč | 4.3 |
|---|---|
| Grelna moč | 4.3 |
| Razred energetske učinkovitosti / hlajenje | A++ |
| Razred energetske učinkovitosti / gretje | A+ |
| Nazivna moč hlajenja / gretja | 4.3 |
| COP | 3.47 |
| SCOP | 5,4/4,5 |
| SEER koeficient | 7.6 |
| WIFI povezljivost | DA |
| Tehnologija WindFree™ | NE |
| Teža notranje enote | 9.1 |
| Sistem samostojne diagnoze | DA |
| Senzor gibanja | NE |
| Glasovno upravljanje | DA |
| Raven hrupa | 25 -41 dB |
| Easy Filter Plus | DA |
| Tri-Care Filter | NE |
| Količina hladilnega sredstva | 0.93 |
| Solar Cell upravljalnik | DA |
| Mere enote (VxŠxG) | 820 x 299 x 215 |
| Količina hladilnega sredstva (predpolnjenje) | 0.93 |
| Višinska razlika max | 8.0 |





Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.