Opis
CEBU S2
Notranja stenska enota moči 2,5 kW
• Easy Filter Plus(protibakterijski premaz)
• Avtomatsko čiščenje •pametno upravljanje – SmartThings(WiFi vmesnik)
• Sistem samostojne diagnoze
• 24-urni časovnik
• NOVO! Solar Cell upravljalnik; polnjene na USB C
Tehnične lastnosti:
• Hladilna moč: 2,5
• Grelna moč: 3.2
• Max. Pretok zraka: 9,5m3/min
• Razvlaževanje: 1,0L/h;
• Zvočni tlak notranje enote: 19dB-37dB
• Dimenzije notranje enote VxŠxG: 299x820x215 mm
• Teža notranje enote: 9,1 kg
| Hladilna moč | 2.5 |
|---|---|
| Grelna moč | 3.2 |
| Razred energetske učinkovitosti / hlajenje | A++ |
| Razred energetske učinkovitosti / gretje | A+ |
| Nazivna moč hlajenja / gretja | 2.5 |
| COP | 4.68 |
| SCOP | 4,9/4,2 |
| SEER koeficient | 7.6 |
| WIFI povezljivost | DA |
| Tehnologija WindFree™ | NE |
| Teža notranje enote | 9.1 |
| Sistem samostojne diagnoze | DA |
| Senzor gibanja | NE |
| Glasovno upravljanje | DA |
| Raven hrupa | 19-37 dB |
| Easy Filter Plus | DA |
| Tri-Care Filter | NE |
| Količina hladilnega sredstva | 0.7 |
| Solar Cell upravljalnik | DA |
| Mere enote (VxŠxG) | 820 x 299 x 215 |
| Količina hladilnega sredstva (predpolnjenje) | 0.7 |
| Višinska razlika max | 8.0 |





Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.